
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-15 | 00:15 | 00:56 | 41 分鐘 |
2 | 2025-03-14 | 20:11 | 22:04 | 113 分鐘 |
3 | 00:26 | 07:44 | 438 分鐘 | |
4 | 2025-03-13 | 18:31 | 22:30 | 239 分鐘 |
5 | 00:15 | 05:12 | 298 分鐘 | |
6 | 2025-03-12 | 02:56 | 05:14 | 138 分鐘 |
7 | 01:50 | 02:29 | 39 分鐘 | |
8 | 2025-03-11 | 22:20 | 23:40 | 80 分鐘 |
9 | 15:16 | 22:04 | 408 分鐘 | |
10 | 00:00 | 04:14 | 255 分鐘 | |
11 | 2025-03-10 | 17:53 | 23:59 | 366 分鐘 |
12 | 14:27 | 17:52 | 205 分鐘 | |
13 | 2025-03-09 | 21:57 | 23:27 | 90 分鐘 |
14 | 20:10 | 21:08 | 58 分鐘 | |
15 | 14:12 | 19:27 | 314 分鐘 | |
16 | 13:03 | 13:54 | 52 分鐘 | |
17 | 2025-03-08 | 18:49 | 19:43 | 54 分鐘 |
18 | 12:59 | 18:18 | 319 分鐘 | |
19 | 2025-03-07 | 19:02 | 22:07 | 185 分鐘 |
20 | 11:15 | 15:37 | 262 分鐘 | |
21 | 00:08 | 01:11 | 64 分鐘 | |
22 | 2025-03-06 | 21:05 | 22:15 | 71 分鐘 |
23 | 2025-03-05 | 14:44 | 15:54 | 70 分鐘 |
24 | 01:43 | 06:42 | 299 分鐘 | |
25 | 00:12 | 01:32 | 81 分鐘 | |
26 | 2025-03-04 | 18:37 | 23:23 | 286 分鐘 |
27 | 17:43 | 18:03 | 20 分鐘 | |
28 | 17:09 | 17:31 | 22 分鐘 | |
29 | 13:26 | 17:00 | 214 分鐘 | |
30 | 06:14 | 09:06 | 172 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1784506.mwe070.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
