
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-15 | 02:01 | 04:03 | 122 分鐘 |
2 | 00:26 | 01:59 | 93 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:09 | 10 分鐘 | |
4 | 2025-03-14 | 22:05 | 23:59 | 114 分鐘 |
5 | 20:16 | 22:02 | 106 分鐘 | |
6 | 02:59 | 04:09 | 70 分鐘 | |
7 | 00:00 | 02:56 | 176 分鐘 | |
8 | 2025-03-13 | 23:58 | 23:59 | 2 分鐘 |
9 | 23:22 | 23:41 | 20 分鐘 | |
10 | 21:28 | 23:17 | 109 分鐘 | |
11 | 19:55 | 21:24 | 89 分鐘 | |
12 | 04:28 | 04:51 | 23 分鐘 | |
13 | 03:17 | 04:06 | 50 分鐘 | |
14 | 00:00 | 03:15 | 195 分鐘 | |
15 | 2025-03-12 | 20:30 | 23:59 | 209 分鐘 |
16 | 02:44 | 04:20 | 96 分鐘 | |
17 | 01:36 | 02:41 | 65 分鐘 | |
18 | 00:00 | 01:32 | 92 分鐘 | |
19 | 2025-03-11 | 19:57 | 23:59 | 243 分鐘 |
20 | 01:39 | 04:47 | 188 分鐘 | |
21 | 00:06 | 01:31 | 85 分鐘 | |
22 | 2025-03-10 | 20:02 | 23:29 | 207 分鐘 |
23 | 01:36 | 03:59 | 143 分鐘 | |
24 | 00:04 | 01:24 | 80 分鐘 | |
25 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
26 | 2025-03-09 | 23:24 | 23:59 | 36 分鐘 |
27 | 22:42 | 23:04 | 23 分鐘 | |
28 | 19:48 | 22:35 | 167 分鐘 | |
29 | 03:44 | 04:02 | 18 分鐘 | |
30 | 02:36 | 03:22 | 46 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 1784506.mwe070.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
